各县市区、市属开发区赛事组委会,市直有关部门,有关企业、院校:
为深入贯彻党的二十大精神,落实习近平总书记对技能人才工作重要指示精神,以服务企业发展技能人才需求为出发点,推动全市企业、院校、单位广泛开展岗位练兵、技能比武活动,加快培育我市发展新质生产力所需技能人才,带动全市高技能人才队伍建设,市里决定举办“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛,现就有关事宜通知如下:
一、总体思路
“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛以“技能照亮前程·大赛成就梦想”为主题,积极与世界技能大赛、全国职业技能大赛、全国行业职业技能竞赛、全省职业技能大赛、“技能兴鲁”职业技能大赛赛项(工种)相衔接,进一步健全我市的大赛体系,以服务企业发展技能人才需求为出发点,以壮大技能人才队伍、助力产业经济发展为目标,广泛发动各县市区、市直有关部门、有关行业协会、企业、市属技工院校参赛,将大赛贯穿于整个高技能人才培养全过程,选拔出更多、更加优秀的选手参加省赛、国赛、世赛,在全市进一步营造“关注技能人才、尊重技能人才、重视技能人才工作”的社会氛围。
二、大赛内容
本届全市职业技能大赛计划于4月底举办开幕式,11月底举办大赛闭幕式活动。
大赛组委会继续由市政府分管领导担任主任,市政府分管秘书长和市人社局局长担任副主任,市直赛事承办部门及县市区分管领导任成员,组委会下设办公室,设在市人社局,负责大赛的统筹组织、协调工作。
赛项一般应为《中华人民共和国职业分类大典》(2022年版)中三、四、五、六大类的职业(工种),原则上应有国家职业技能标准。大赛分为市级一类赛项、市级二类赛项。市级一类赛项主要从代表我市产业发展方向、覆盖面广、通用性强、从业人员多的行业,推动“十强产业”发展的工种,历届市赛参赛人数较多、社会影响较大的赛项中进行遴选。大赛共设置传统基础、数字产业、服务发展、新兴产业、交通运输、供电系统、纺织服装、餐饮服务、乡村振兴、非遗传承10个竞赛板块,设置一类赛项10个,二类赛项177个(见附件)。
为进一步发挥职业技能大赛高技能人才成长“直通车”作用,加大全市高技能人才培育力度,大赛开展期间,其他达到市赛标准的赛项,以及获得国家级、省级职业技能竞赛有关赛项承办权的市级选拔赛,可统筹纳入市级职业技能大赛体系。
三、奖励措施
各赛项按照“谁主办、谁负责”的原则,负责“潍坊市技术能手”的推荐、一二三等奖选手材料的提报、对符合条件的选手颁发职业资格证书或职业技能等级证书等事宜,并对在大赛中表现突出的单位和个人广泛开展宣传报道,视情给予奖励。
(一)推荐申报“潍坊市技术能手”。综合考虑办赛规模、参赛人数、办赛质量,由赛项主办单位推荐申报“潍坊市技术能手”,由潍坊市人力资源和社会保障局从“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛中,选取获得市级一类赛项决赛前3名和市级二类赛项决赛第1名的职工(教师)选手80人,颁发证书并给予一次性奖励2000元。
(二)奖励表现突出的单位和个人。对精心备赛、表现突出的单位,颁发优秀组织单位奖;对表现突出的承办、协办和技术支持单位,颁发突出贡献奖;对获得各赛项决赛前3名的选手,颁发优秀选手证书;对获得各赛项决赛第1名选手的指导教师(教练),颁发优秀指导教师(教练)证书;各赛项推选1名优秀裁判,颁发优秀裁判证书。
(三)设置赛项个人一、二、三等奖。设置比例分别不超过市级决赛参赛人数的10%、20%、30%。
(四)晋升职业技能等级。列入《中华人民共和国职业分类大典》(2022年版)的职业(工种),且已颁布国家职业技能标准的赛项,获得市级一类赛项前6名和市级二类赛项前3名的职工(教师)组选手,按照职业技能等级评价规定,符合规定的可晋升为二级职业技能等级,已具有二级职业技能等级(技师职业资格)的,可晋升为一级职业技能等级,其他理论、实操成绩均合格的优秀选手(不超过决赛参赛人数的60%),符合规定的可晋升为三级职业技能等级。证书数据信息纳入选手所在县市区高技能人才培育指标范围。
四、实施要求
(一)统筹规范实施竞赛活动。2025年全市各职业技能竞赛赛事统一冠以“‘才聚潍坊·技能兴潍’第五届潍坊市职业技能大赛──××(工种)职业技能竞赛”,主办单位要对赛事命名做好规范。各赛事主办单位要和承办、协办单位密切搞好配合,做好竞赛活动的统筹协调和规范管理,高质量组织开展竞赛活动。
自本通知下发之日起,如果具备条件,有关县市区和市直部门可随时开展赛事活动,所有赛事于9月底前全部完成。
(二)注重提升大赛工作质量。推动市赛与省赛、国赛、世赛逐步接轨,在全社会营造崇尚技能、尊重技能人才的良好氛围。各赛项主办单位要按照大赛活动计划安排,认真科学制定竞赛实施方案,健全大赛质量监督管理制度,建设高素质的裁判员队伍,确保大赛活动安全有序、公平公正。要结合赛项(工种)特点和进展情况,适时组织赛前培训、技术点评等交流活动,分析竞赛作品的技术难点和创新点,推动大赛涉及领域技术创新和技能水平提升;要认真做好选手实名制信息、参赛资格审核工作,对选手身份与实际不符的不得参赛,已获得“潍坊市技术能手”的原则上不得以选手身份参赛。
(三)严格命题标准。竞赛理论考核和实操命题严格按照国家职业技能标准三级/高级工以上技能要求命题;暂无国家职业技能标准的,参照行业规范执行。命题必须采取“理论+实操”相结合的方式,开展比赛。
(四)广泛开展大赛宣传工作。各县市区、市直有关部门(单位)要充分利用广播、电视、报刊、网络、微信等媒体,开展形式多样、富有特色的宣传活动;各赛事主办、承办、协办单位在竞赛活动期间要制作不少于5条的短视频,在抖音、快手、小红书、今日头条等新媒体平台,宣传潍坊、宣传大赛、宣传我市技能人才工作,引导广大技能劳动者立足本职工作,钻研新技术、掌握新技能、争创新业绩,带动更多劳动者走技能成才之路。
(五)周密制定各类安全预案。各赛事主办单位要认真制定卫生、安全应急预案,明确专门机构和责任人,落实公共卫生、消防、人身等安全责任,制定竞赛期间安全工作方案和应急处置预案,确保各项职业技能赛事活动安全有序开展。
(六)认真做好赛事赛后总结。各赛事结束后应及时进行总结,提报竞赛活动有关的宣传照片、视频等资料,并于2025年9月底前将竞赛总结等相关资料报送至指定邮箱。
五、提报赛项展示成果
各赛事主办单位要做好赛前发动、赛中调度、赛后总结等工作,要做好竞赛相关资料留存,于赛项结束后5个工作日内,将下列成果展示信息及时提报指定邮箱。
(一)相关人员信息。各赛项决赛前3名选手的简介及竞赛作品简介;不产生竞赛作品的赛项提报决赛前3名选手竞赛现场照片及选手简介。同时提报各赛项优秀指导教师(教练)、优秀裁判(每个赛项各1名)、优秀选手(决赛前3名)等人员情况表。
(二)展板信息规格。各赛事主办单位按照要求自行设计展板,提报展板电子版,由大赛组委会统一制作。展板尺寸为1.2m×2.4m,展板题头为“‘才聚潍坊·技能兴潍’第五届潍坊市职业技能大赛──××(工种)职业技能竞赛”,展板内容一般包括赛项介绍、承办单位介绍、参赛选手介绍等1000字左右的文字说明,展板选用赛项精选照片约10张。
(三)展台展品规格。各赛事主办单位提供决赛展品不少于6件,展品一般包括决赛前3名获奖选手作品和与大赛相关的其他优秀作品(带选手及作品简介),将展品信息一同提报。
(四)宣传素材规格。举办“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛摄影展示,各赛事主办单位提报竞赛期间相关的图片资料不少于5张(每张大小10M以上);提报赛前宣传动员、技术说明会、选手精彩瞬间、比赛全景、裁判执裁、颁奖等活动的照片、视频资料(Mov格式或者Mp4格式,每段视频可剪辑,时长3-5分钟,分辨率为1920×1080);提报新媒体平台发布的短视频资料(不少于5条)。
以上提报材料将作为评选表现突出的单位和个人等的重要参考依据。
六、联系方式
联系单位:市人力资源和社会保障局职业能力建设科
联系人:王超、石宏伟,联系电话:8096775、8096779
邮 箱:wfrsj-zynl@wf.shandong.cn
附件:市级一类赛项(10个)、市级二类赛项(177个)
“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛组委会
(潍坊市人力资源和社会保障局代章)
2025年4月11日
附件
“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛(一类赛项)
序号 | 竞赛板块 | 赛事名称 | 竞赛项目 | 主办单位 | 承办单位 | 协办单位 | 决赛 | 联系电话 | 备注 | |
时间 | 地点 | |||||||||
1 | 传统基础 | 加工中心操作工职业技能竞赛 | 加工中心操作工 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 豪迈集团股份有限公司、潍坊豪迈科技职业中等专业学校、山东豪迈职业培训学校有限公司 | 6月 | 豪迈集团 | 2630182/17602545636 | |
2 | 车工职业技能竞赛 | 车工 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 9月 | 潍坊市技师学院 | 13793633920 | |||
3 | 数控铣工职业技能竞赛 | 铣工(数控铣工) | 潍坊市人社局、诸城市人民政府 | 诸城市人社局、潍坊市工程技师学院 | 4月 | 潍坊市工程技师学院 | 18053671107 | |||
4 | 化工行业职业技能竞赛 | 化学检验员 | 潍坊市人社局、滨海区管理委员会 | 滨海区党群工作部(人力资源部)、山东海化集团有限公司 | 山东海化股份有限公司纯碱厂、潍坊滨安化工实训中心 | 9月 | 山东海化集团 | 5330628/1870652353 | ||
5 | 数字产业 | 多工序数控机床操作调整工职业技能竞赛 | 多工序数控机床操作调整工 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 歌尔股份有限公司 | 8月 | 歌尔匠造培训中心坊子实训基地 | 8866061/18363632399 | |
6 | 新兴产业 | 新能源商用车检测与维修职业技能竞赛 | 新能源商用车检测与维修 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 潍柴动力股份有限公司、潍柴技师学院 | 9月 | 潍柴技师学院 | 8866061/18363632399 | |
7 | 交通运输 | 特种机械司机职业技能竞赛 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 潍坊市人社局、临朐县人民政府 | 临朐县人社局、临朐县总工会 | 6月 | 临朐县东城街道 | 3150045/18764666178 | ||
8 | 供电系统 | 电力系统职业技能竞赛 | 电力无人机巡检工(高压线) | 潍坊市人社局、国网潍坊供电公司 | 9月 | 国网潍坊供电公司智能运检中心 | 2022396/19819651950 | |||
9 | 服务发展 | 手工木工职业技能竞赛 | 手工木工 | 潍坊市人社局、昌乐县人民政府 | 昌乐县人社局、昌乐县总工会 | 昌乐县乐器行业协会、山东省雅特乐器股份有限公司 | 5月 | 山东省雅特乐器股份有限公司厂区 | 18365662896 | |
10 | 乡村振兴 | 农业技术员职业技能竞赛 | 农业技术员(园艺生产技术员) | 潍坊市人社局、寿光市人民政府 | 寿光市人社局 | 山东省寿光市技工学校、寿光市蔬菜技术员协会 | 8月 | 寿光市技工学校 | 18765158706 |
“才聚潍坊·技能兴潍”第五届潍坊市职业技能大赛(二类赛项)
序号 | 竞赛板块 | 赛事名称 | 竞赛项目 | 主办单位 | 承办单位 | 协办单位 | 决赛 | 联系电话 | 备注 | |
时间 | 地点 | |||||||||
1 | 传统基础
| 数控车工职业技能竞赛 | 数控车工 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 豪迈集团股份有限公司、潍坊豪迈科技职业中等专业学校、山东豪迈职业培训学校有限公司 | 6月 | 山东豪迈职业培训学校有限公司 | 2630182/17602545636 | |
2 | 电焊工职业技能竞赛 | 电焊工 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 6月 | 2630182/17602545636 | ||||
3 | 钳工职业技能竞赛 | 工具钳工 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 9月 | 潍坊市技师学院 | 13793633920 | |||
4 | 装配钳工 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 9月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | |||
5 | 机修钳工 | 潍坊市人社局、滨海区管理委员会 | 滨海区党群工作部(人力资源部)、山东海化集团有限公司 | 山东海化股份有限公司纯碱厂、潍坊滨安化工实训中心 | 9月 | 潍坊化工实训基地 | 5330628/1870652353 | |||
6 | 传统基础
| 化工行业职业技能竞赛 | 有机合成工 | 潍坊市人社局、寿光市人民政府 | 寿光市人社局、寿光市侯镇人民政府 | 新华制药(寿光)有限公司 | 9月 | 新华制药(寿光)有限公司技能实训基地 | 5396305/13153613091 | |
7 | 药物检验员 | 潍坊市人社局、潍坊市总工会、潍坊市教育局 | 潍坊职业学院、山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室 | 新华制药(寿光)有限公司 | 6月 | 潍坊职业学院 | 15095107708 | |||
8 | 电工职业技能竞赛 | 电工 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 北京恒达集电教学设备有限公司 | 待定 | 潍坊市技师学院 | 13863659515 | ||
9 | 机电一体化职业技能竞赛 | 机电一体化 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 北京恒达集电教学设备有限公司 | 待定 | 潍坊市技师学院 | 13863659515 | ||
10 | 铸造工职业技能竞赛 | 熔炼浇注工 | 潍坊市人社局、潍城区人民政府 | 潍城区人社局、潍城区总工会 | 山东亿佰通机械股份有限公司 | 7月 | 山东亿佰通机械股份有限公司 | 18953690103 | ||
11 | 铸造造型(芯)工 | |||||||||
12 | 传统基础 | 钢筋工职业技能竞赛 | 钢筋工 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 潍坊市第四建筑工程公司 | 9月 | 待定 | 7663715/13306363788 | |
13 | 化工行业职业技能竞赛 | 化工总控工 | 潍坊市人社局、滨海区管理委员会 | 滨海区党群工作部(人力资源部)、山东海化集团有限公司 | 山东海化股份有限公司纯碱厂、潍坊滨安化工实训中心 | 9月 | 潍坊化工实训基地 | 5330628/1870652353 | ||
14 | 仪器仪表维修工 | 潍坊市人社局、滨海区管理委员会 | 9月 | 潍坊化工实训基地 | 5330628/1870652353 | |||||
15 | 数字产业 | 工业机器人系统职业技能竞赛 | 工业机器人系统运维员 | 潍坊市劳动竞赛委员会 | 潍坊市人社局、潍坊市总工会 | 潍坊市技师学院 | 6月 | 潍坊市技师学院 | 13863659515 | |
16 | 工业机器人系统操作员 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 6月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | |||
17 | 工业视觉系统运维职业技能竞赛 | 工业视觉系统运维员 | 潍坊市人社局、昌乐县人民政府 | 昌乐县人社局、昌乐县总工会 | 山东昌乐技师学院 | 5月 | 山东昌乐技师学院 | 15054440624 | ||
18 | 数字产业 | 数字化产品设计职业技能竞赛 | 数字化产品设计(虚拟产品设计师) | 潍坊市人社局、潍坊市教育局 | 潍坊职业学院、山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室 | 潍坊职业学院 | 6月 | 潍坊职业学院 | 15265632108 | |
19 | 数智化技术应用职业技能竞赛 | 数智化技术应用 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 潍柴动力股份有限公司、潍柴技师学院 | 9月 | 潍柴技师学院 | 8866061/18363632399 | ||
20 | 信息通信网络职业技能竞赛 | 信息通信网络终端维修员 | 潍坊市人社局、寿光市人民政府 | 寿光市人社局 | 山东省寿光市技工学校 | 8月 | 山东省寿光市技工学校 | 15966196161 | ||
21 | 信息通信网络机务员 | 潍坊市人社局、寒亭区人民政府 | 寒亭区人社局 | 国网寒亭区供电公司 | 8月 | 国网寒亭区供电公司 | 2039063/13563662868 | |||
22 | 信息通信网络线务员 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 6月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | |||
23 | 信息通信网络运行管理员 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 5月 | 潍坊市技师学院 | 5600325/13791887585 | ||||
24 | 数字产业 | 信息速记与处理职业技能竞赛 | 速录师 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 9月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | |
25 | CAD机械设计职业技能竞赛 | 制图员 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 9月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | ||
26 | 服务机器人技术职业技能竞赛 | 服务机器人应用技术员 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 6月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | ||
27 | 网络与信息安全管理员职业技能竞赛 | 网络与信息安全管理员 | 潍坊市人社局、诸城市人民政府 | 诸城市人社局、诸城市公安局 | 8月 | 诸城市杨春国际酒店 | 15253605163 | |||
28 | 建筑信息模型技术员 L/S职业技能竞赛 | 建筑信息模型技术员 | 潍坊市人社局、青州市人民政府 | 青州市人社局、潍坊工程职业学院 | 广联达科技股份有限公司 | 8月 | 潍坊工程职业学院 | 15065650736 | ||
29 | 无人机装调检修工职业技能竞赛 | 无人机装调检修工 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 9月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | ||
30 | 数字产业 | 互联网营销师职业技能竞赛 | 互联网营销师(职工/教师组) | 潍坊市人社局、临朐县人民政府 | 临朐县人社局、临朐县商务局 | 山东临朐高级技工学校、潍坊恩源信息科技有限公司、山东聚智慧创业服务有限公司 | 7月 | 临朐县文化艺术中心 | 3317202/18053661405 | |
31 | 全媒体运营师、商业摄影师职业技能竞赛 | 全媒体运营师 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 5月 | 潍坊市技师学院 | 5600325/13791887585 | |||
32 | 商业摄影师 | 潍坊市摄影家协会 | ||||||||
33 | 数字化管理师职业技能竞赛 | 数字化管理师 | 潍坊市人社局 | 潍坊市技师学院 | 湖南中德安普大数据网络科技有限公司 | 6月 | 潍坊市技师学院 | 15006639699 | ||
34 | 电子商务师职业技能竞赛 | 电子商务师 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 潍坊高新人力资源服务产业发展有限责任公司 | 7月 | 潍坊人力资源服务产业园 | 8866061/18363632399 | ||
35 | 电子商务师S | 潍坊市人社局、青州市人民政府 | 青州市人社局 | 山东青州技师学院 | 6月 | 山东青州技师学院 | 18763609712 | |||
36 | 跨境电子商务师 | 潍坊市人社局、潍坊市总工会、潍坊综合保税区管委会 | 潍坊综合保税区企业服务局、潍坊综合保税区总工会 | 潍坊综合保税区招商发展集团有限公司 | 9月 | 保税区跨境电子商务产业园 | 8891286/13963693688 | |||
37 | 数字产业 | 动画制作员、广告设计师职业技能竞赛 | 动画制作员 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 山东高密技师学院 | 9月 | 山东高密技师学院 | 2630182/17602545636 | |
38 | 广告设计师 | 山东高密技师学院 | 9月 | |||||||
39 | 服务发展 | 电梯安装维修工职业技能竞赛 | 电梯安装维修工 | 潍坊市人社局、寿光市人民政府 | 寿光市人社局 | 山东省寿光市技工学校 | 9月 | 山东省寿光市技工学校 | 13563669261 | |
40 | 涂装工职业技能竞赛 | 涂装工 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 9月 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 7663715/13306363788 | ||
41 | 建筑门窗幕墙安装工(建筑门窗安装工)职业技能竞赛 | 建筑门窗幕墙安装工 | 潍坊市人社局、临朐县人民政府 | 临朐县人社局、山东华铝国际会展有限公司 | 临朐华建职业培训学校、中国建筑材料流通协会系统门窗专业委员会、中国建筑节能协会建筑遮阳与门窗幕墙专业委员会、上海市建筑五金门窗行业协会、河北省建筑门窗幕墙行业协会 | 4月 | 山东临朐国际会展中心 | 3791818/18365666309 | ||
42 | 模具工职业技能竞赛 | 模具工 | 潍坊市人社局、临朐县人民政府 | 临朐县人社局、临朐县总工会、临朐县企业发展促进会 | 山东华建铝业集团有限公司、临朐华建职业培训学校 | 6月 | 山东华建铝业集团有限公司 | 3720788/13625367825 | ||
43 | 服务发展 | 潍坊市预拌混凝土配合比设计职业技能竞赛(三人赛) | 混凝土工程技术人员 | 潍坊市人社局、潍坊市住建局 | 潍坊市建筑业协会 | 8月 | 待定 | 8898256/13864629327 | ||
44 | 潍坊市第十一届巾帼家政技能竞赛 | 家政服务员(母婴护理) | 潍坊市人社局、潍坊市市妇联、潍坊市总工会、潍坊市商务局 | 潍坊护理职业学院 | 8月 | 待定 | 8789017/18763683627 | |||
45 | 家政服务员(居家老人照护) | |||||||||
46 | 家政服务员(家务料理) | 潍坊护理职业学院 | 8月 | 待定 | 8789017/18763683627 | |||||
47 | 家政经理人 | |||||||||
48 | 家政培训师 | |||||||||
49 | 潍坊市儿童康复职业技能竞赛 | 儿童感觉统合训练师 | 潍坊市人社局、潍坊市残疾人联合会 | 潍坊护理职业学院 | 重庆岭北数字医疗科技有限公司 | 7月 | 潍坊护理职业学院 | 15908030504 | ||
50 | 孤独症儿童康复 | |||||||||
51 | 婴幼儿照护服务职业技能竞赛 | 婴幼儿发展引导员 | 潍坊市人社局、潍坊市卫健委、潍坊市总工会 | 潍坊护理职业学院 | 潍坊文华教育科技集团有限公司 | 7月 | 潍坊文华教育集团 | 8090344/13964653602 | ||
52 | 保育师 | |||||||||
53 | 服务发展 | 养老护理职业技能竞赛 | 养老护理员 | 潍坊市人社局、潍坊市民政局 | 潍坊市护理职业学院 | 4月 | 待定 | 8090169/15264689878 | ||
54 | 育婴员职业技能竞赛 | 育婴员 | 潍坊市人社局、寒亭区人民政府 | 寒亭区人社局 | 寒亭区新时代职业培训学校 | 6月 | 寒亭区新时代职业培训学校 | 13905365272 | ||
55 | 老年人能力评估师职业技能竞赛 | 老年人能力评估师 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 潍坊市星冉家政服务有限公司 | 9月 | 潍坊市星冉家政服务有限公司 | 7663715/13306363788 | ||
56 | 医疗护理员职业技能竞赛 | 医疗护理员 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 潍坊市康卫医疗器械有限公司 | 9月 | 潍坊市康卫医疗器械有限公司 | 7663715/13306363788 | ||
57 | 健康管理师职业技能竞赛 | 健康管理师 | 潍坊市人社局、寒亭区人民政府 | 寒亭区人社局 | 潍坊市寒亭区紫绶职业培训学校有限公司 | 8月 | 寒亭区国贸中心4楼 | 13963602491 | ||
58 | 公共营养师、食品安全管理师职业技能竞赛 | 公共营养师 | 潍坊市人社局、寒亭区人民政府 | 寒亭区人社局 | 潍坊理工学院科学技术研究院 | 8月 | 潍坊理工学院 | 17663671812 | ||
59 | 食品安全管理师 | 8月 | ||||||||
60 | 评茶师、茶艺师职业技能竞赛 | 评茶师 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 山东和荼企业管理咨询有限公司 | 9月 | 山东和荼企业管理咨询有限公司 | 7663715/13306363788 | ||
61 | 茶艺师 | 9月 | ||||||||
62 | 服务发展 | 芳香保健师职业技能竞赛 | 芳香保健师 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 潍坊纳澳化妆品有限公司 | 6月 | 潍坊纳澳化妆品有限公司 | 8866061/18363632399 | |
63 | 美甲师职业技能竞赛 | 美甲师 | 潍坊市人社局、诸城市人民政府 | 诸城人社局、潍坊市工程技师学院 | 5月 | 潍坊工程技师学院 | 18053671107 | |||
64 | 快递员职业技能竞赛 | 快递员 | 潍坊市人社局、高密市人民政府 | 高密市人社局 | 高密市交通运输局、高密市总工会、高密邮政管理局、高密市职教集团 | 8月 | 待定 | 2630182/17602545636 | ||
65 | 创业指导师职业技能竞赛 | 创业指导师 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 潍坊星冉职业培训学校 | 9月 | 待定 | 7663715/13306363788 | ||
66 | 职业培训师职业技能竞赛 | 职业培训师 | 潍坊市人社局、诸城市人民政府 | 诸城市人社局、潍坊工商职业学院、国网诸城市供电公司、诸城市经济学校 | 山东德丰瑞森职业培训学校有限公司、潍坊德汇人力资源有限公司、诸城军创人力资源有限公司、山东恩辰劳动服务有限公司 | 7月 | 潍坊工商职业学院 | 15253605163 | ||
67 | 服务发展 | 职业指导师职业技能竞赛 | 职业指导师 | 潍坊市人社局、昌邑市人民政府 | 昌邑市人力资源和社会保障局、昌邑市教育和体育局 | 潍坊市人才发展集团有限公司、潍坊环境工程职业学院、昌邑市人力资源服务产业园 | 6月 | 潍坊环境工程职业学院 | 2031069/15689871866 | |
68 | 眼镜验光员、眼镜定配工职业技能竞赛 | 眼镜验光员 | 潍坊市人社局、寒亭区人民政府 | 寒亭区人社局 | 潍坊视康眼科医院、潍坊万鑫视光科技有限公司 | 8月 | 潍坊视康眼科医院 | 7261926 | ||
69 | 眼镜定配工 | |||||||||
70 | 全市人社系统业务技能练兵比武竞赛 | 人社业务技能 | 潍坊市人社局 | 潍坊市人社局(法规科) | 7月 | 人事考试和劳动能力鉴定中心 | 8096829/17853140691 | |||
71 | 全市调解仲裁系统业务技能练兵比武竞赛 | 劳动人事争议仲裁员 | 潍坊市人社局 | 潍坊市劳动人事争议仲裁院 | 6月 | 待定 | 8583999 | |||
72 | 导游职业技能竞赛 | 导游 | 潍坊市人社局、潍坊市文旅局、市文明办、市总工会、团市委、市妇联 | 5月 | 潍坊市图书馆 | 8090998/18853630008 | ||||
73 | 服务发展 | 第四届潍坊市内部审计职业技能竞赛 | 审计业务技能 | 潍坊市人社局、潍坊市审计局、潍坊市总工会 | 潍坊市总工会经费审查委员会、潍坊市内部审计协会 | 潍坊银行股份有限公司 | 8月 | 潍坊银行培训研修院 | 8786111/17863613152 | |
74 | 潍坊审计系统大数据审计技能竞赛 | 审计专业人员 | 潍坊市人社局、潍坊市审计局 | 9月 | 待定 | 87860101 | ||||
75 | 行政办事员(政务服务综合窗口办事员)职业技能大赛 | 行政办事员(政务服务综合窗口办事员) | 潍坊市人社局、潍坊市行政审批局、临朐县人民政府 | 临朐县人社局、临朐县行政审批局 | 5月 | 临朐 | 6706628/19819618603 | |||
76 | 商品零售业职业技能竞赛 | 收银员 | 潍坊市人社局、潍坊市商务局 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 9月 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百商学院 | 8580033/13963609194 | |||
77 | 医药商品购销员职业技能竞赛 | 医药商品购销员 | 潍坊市人社局、潍城区人民政府 | 潍城区人社局、潍城区总工会 | 潍坊金通大药店有限公司 | 6月 | 金通总部商学院 | 8382500/15605369107 | ||
78 | 服务发展 | 呼叫中心服务员职业技能竞赛 | 呼叫中心服务员 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 万声通讯实业有限公司 | 7月 | 呼叫中心基地 | 8866061/18363632399 | |
79 | 物流服务、仓储管理职业技能竞赛 | 物流服务师 | 潍坊市人社局、坊子区人民政府 | 坊子区人社局 | 诚通中欧国际物流有限公司潍坊分公司 | 9月 | 待定 | 7663715/13306363788 | ||
80 | 仓储管理员 | |||||||||
81 | 企业人力资源管理师职业技能竞赛 | 企业人力资源管理师 | 潍坊市人社局、奎文区人民政府 | 奎文区人社局、奎文区总工会 | 山东兴合劳务服务有限公司 | 7月 | 待定 | 17560616021 | ||
82 | 企业人力资源管理师职业技能竞赛 | 企业人力资源管理师(劳务派遣管理员) | 潍坊市人社局、青州市人民政府 | 青州市人社局 | 青州德润人力资源服务有限公司 | 7月 | 青州德润人力资源服务有限公司 | 3252677/13793630309 | ||
83 | 企业人力资源管理师(薪税) | 潍坊市人社局、寿光市人民政府 | 寿光市人社局 | 山东省寿光市技工学校 | 9月 | 山东省寿光市技工学校 | 13869670628 | |||
84 | 劳动关系协调师职业技能竞赛 | 劳动关系协调师 | 潍坊市人社局、潍坊市总工会、潍坊市工商联、潍坊市住建局 | 潍坊市人事考试中心、潍坊市技师学院 | 8月 | 潍坊市技师学院 | 8096785/15336369101 | |||
85 | 服务发展 | 劳动保障协理员职业技能竞赛 | 劳动保障协理员 | 潍坊市人社局、潍坊高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区公共就业和人才服务中心 | 潍坊高新人力资源服务产业发展有限责任公司 | 8月 | 潍坊人力资源服务产业园 | 8866061/18363632399 | |
